東風華神DV5前四后八,玉柴300馬力發(fā)動機,11.00R20鋼絲胎,法士特9檔變速箱,全通三層大梁,10噸加強型后橋,豪華駕駛室,標配一鍵啟動、倒車影像、中控大屏、液晶儀表、多功能方向盤
駿通藍JSQ400(東風華神DV5),16噸-5隨車吊,五節(jié)八邊形大臂,臂長6.0m-19.9m,采用雙伸縮油缸設計,帶載能力大大提升;支腿跨距8m,整車穩(wěn)定性更強貨箱:8300*2450*550
東風牌EQ5316JSQL6D隨車起重運輸車主要技術參數 |
產品** | 東風牌 | 企業(yè)名稱 | 東風汽車集團有限公司 |
車輛型號 | EQ5316JSQL6D | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 11430,10270 |
整備質量(kg) | 19440,20600 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **時速(km/h) | 88 |
油耗(L/100Km) | 37.3 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1.選裝貨廂樣式及廂板結構、吊機操縱臺、液壓油箱位置,選裝水箱、空濾尿素罐、電瓶框等位置布局;2.吊機型號/吊機重量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:SPS35000/QYS360/SQS350/5500/14000,S3505/5600/14000,S4005/6400/16000;3.護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm;4.該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS的型號及生產廠家:3631010-C2000/生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置;7.YCK08300-60對應油耗申報值均為37.3L/100km,YCK08350-60對應油耗申報值為37.3L/100km,WP8.350E61對應油耗申報值為37.3L/100km;8.僅選用2150+4400+1350軸距. |
東風牌EQ5316JSQL6D隨車起重運輸車底盤參數 |
底盤型號 | EQ1316GL6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2050/2050 |
軸 距(mm) | 2150+4400+1350,2250+4100+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
接近離去角 | 19/14 | 前懸后懸 | 1410/2690 |
東風牌EQ5316JSQL6D隨車起重運輸車發(fā)動機參數 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCK08300-60;YCK08350-60;WP8.350E61 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7698;7698;7800 | 221;257;257 |